| Hersteller: | Toyota |
| Modell: | diverse Modelle |
| Tuning-Effekt: | bis zu 5% mehr Leistung und bis zu 3% Kraftstoffersparnis |
| Hinweise: | - |
| Hinweise: | Bitte beachten Sie die fahzeugspeziefischen Angaben weiter unten |
| Fahrzeugmodell | Baujahr | Antrieb | Motorvariante |
|---|---|---|---|
| Toyota Camry bis 1990 | 10/84-5/91 | 67/84/86 PS | 1.8TD / 2.0TD Turbodiesel |
| Toyota Celica (T18) 10/89-1/94 | 204/208 PS | 2.0i Turbo | |
| Toyota Corolla bis 9/92 | 105 PS | 1.6i Compact 1990-92 | |
| Toyota Corolla bis 9/92 | 67 PS | 1.8D Diesel | |
| Toyota Corolla (E10) 8/92-3/97 | 72 PS | 2.0D Diesel | |
| Toyota Corolla (E11) 4/1997-2/02 | 72 PS | 2.0D Diesel | |
| Toyota Corolla (E11) 4/1997-2/02 | 90 PS | 2.0D-4D | |
| Toyota Picnic | 122/128 PS | 2.0i | |
| Toyota Picnic | 95 PS | 2.2TD Turbodiesel | |
| Toyota Camry bis 1990 | 121 PS | 2.0i | |
| Toyota Camry bis 1990 | 2/88-5/91 | 161 PS | 2.5i |
| Toyota Carina 2 10/83-1992 | 12/87-3/92 | 121 PS | 2.0i |
| Toyota Carina 2 10/83-1992 | 2/84-6/93 | 69/73 PS | 2.0D Diesel |
| Toyota Carina E ab 1992 | 107 PS | 1.6i | |
| Toyota Carina E ab 1992 | 158 PS | 2.0i GT | |
| Toyota Celica bis 9/90 | 140/150 PS | 2.0i GT-16V | |
| Toyota Celica (T18) 10/89-1/94 | 156 PS | 2.0i GT-16V |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}