| Hersteller: | Honda |
| Modell: | diverse Modelle |
| Tuning-Effekt: | bis zu 5% mehr Leistung und bis zu 3% Kraftstoffersparnis |
| Hinweise: | - |
| Hinweise: | Bitte beachten Sie die fahzeugspeziefischen Angaben weiter unten |
| Fahrzeugmodell | Baujahr | Antrieb | Motorvariante |
|---|---|---|---|
| Honda Civic 4 3+4 Türer 10/91-10/95 | 10/91-10/95 | 90 PS | 1.4i |
| Honda Civic 5 5 Türer/Aerodeck 1/97-4/01 | 1/97-4/01 | 75/90 PS | 1.4i |
| Honda Civic 5 5 Türer/Aerodeck 1/97-4/01 | 1/97-4/01 | 114 PS | 1.5i |
| Honda Civic 5 5 Türer/Aerodeck 1/97-4/01 | 1/97-4/01 | 115/116 PS | 1.6i |
| Honda CRX | 125/126 PS | 1.6i-16V 1992- | |
| Honda CRX | 160 PS | 1.6i VTi | |
| Honda Civic 4 3+4 Türer 10/91-10/95 | 10/91-10/95 | 90/101 PS | 1.5i |
| Honda Civic 4 3+4 Türer 10/91-10/95 | 10/91-10/95 | 125/126 PS | 1.6i |
| Honda Civic 4 3+4 Türer 10/91-10/95 | 10/91-10/95 | 160 PS | 1.6i VTi |
| Honda Civic 4 5 Türer 9/94-1/97 | 9/94-1/97 | 75/90 PS | 1.4i |
| Honda Civic 4 5 Türer 9/94-1/97 | 9/94-1/97 | 90 PS | 1.5i |
| Honda Civic 4 5 Türer 9/94-1/97 | 9/94-1/97 | 113/126 PS | 1.6i |
| Honda Civic 4 Coupe | 1994-96 | 100 PS | 1.5i (EJ2) |
| Honda Civic 4 Coupe | 1994-96 | 125 PS | 1.6i (EJ1) |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}