| Hersteller: | Subaru |
| Modell: | diverse Modelle |
| Tuning-Effekt: | bis zu 5% mehr Leistung und bis zu 3% Kraftstoffersparnis |
| Hinweise: | - |
| Hinweise: | Bitte beachten Sie die fahzeugspeziefischen Angaben weiter unten |
| Fahrzeugmodell | Baujahr | Antrieb | Motorvariante |
|---|---|---|---|
| Subaru Forester (SF) 8/97-9/02 | 8/97-5/02 | 122 PS | 2.0i |
| Subaru Impreza 2 (GD/GG) 12/00- | 12/00-10/05 | 218/225/265/280/320 PS | 2.0i Turbo (WRX/ STI) |
| Subaru Impreza 2 (GD/GG) 12/00- | 9/05-9/07 | 230/280 PS | 2.5i Turbo (WRX/ STI) |
| Subaru Legacy bis 10/03 | 115 PS | 2.0i | |
| Subaru Legacy bis 10/03 | 200 PS | 2.0i Turbo | |
| Subaru Legacy bis 10/03 | 128/136 PS | 2.2i | |
| Subaru Outback (BE,BH) 10/00-2/04 | 209 PS | 3.0i | |
| Subaru SVX | 220/230 PS | 3.3i | |
| Subaru Forester (SF) 8/97-9/02 | 8/97-5/02 | 170/177 PS | 2.0i Turbo |
| Subaru Forester (SG) 9/02-3/08 | 9/02-3/08 | 177 PS | 2.0i Turbo |
| Subaru Impreza 1 8/92-12/00 | 12/96-12/00 | 90 PS | 1.6i |
| Subaru Impreza 1 8/92-12/00 | 8/92-12/00 | 103 PS | 1.8i |
| Subaru Impreza 1 8/92-12/00 | 10/95-12/00 | 115 PS | 2.0i |
| Subaru Impreza 1 8/92-12/00 | 3/94-12/00 | 208/211/218 PS | 2.0i Turbo (WRX/ STI) |
| Subaru Impreza 2 (GD/GG) 12/00- | 9/06-9/07 | 105 PS | 1.5i |
| Subaru Impreza 2 (GD/GG) 12/00- | 9/05-9/07 | 160 PS | 2.0i |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}