K & N Tauschluftfilter 33-3079
K&N ist Hersteller von auswaschbaren und wieder verwendbaren Sportluftfiltern. Jeder Luftfilter ist für eine lange Haltbarkeit entwickelt worden. Die Filterwirkung bleibt über den gesamten Zeitraum intakt. Eine Reinigung des K&N Luftfilters ist meist nicht vor 80.000 km notwendig.
Leistungssteigernd - der höhere Luftdurchlass kann zu verbesserter Beschleunigung/Durchzug sorgen
Motorsport erprobt - Baumwolle, auswaschbar
Benzinsparend - der höhere Luftdurchlass kann zu einer Reduzierung der Verbrauchswerte führen
Wartungskostensparend - es muss nicht bei jeder Inspektion ein neuer teurer Werks-Papierfilter gekauft werden
Umweltfreundlich - reduziert durch seine lange Nutzbarkeit den Abfall und schützt den Baumbestand
Marke Typ Motor Leistung Baujahr
Alpina B. Bovensiepen XD 3 (G01) 3.0D Quattroturbo 388 PS 8/18-
Alpina B. Bovensiepen XD 4 (G02) 3.0D Quattroturbo 388 PS 8/18-
BMW 5er (G30/G31) 520d 190 PS 2/17-
BMW 5er (G30/G31) 520i 184 PS 7/17-
BMW 5er (G30/G31) 525d 231 PS 7/17-
BMW 5er (G30/G31) 530i 252 PS 2/17-
BMW 5er (G30/G31) 530d 265 PS 2/17-
BMW 5er (G30/G31) 540d 320 PS 7/17-
BMW 5er (G30/G31) 540i 340 PS 2/17-
BMW 6er Gran Turismo (G32) 630d GT 265 PS 11/17-
BMW 6er Gran Turismo (G32) 640d GT 320 PS 11/17-
BMW 6er Gran Turismo (G32) 640i GT 340 PS 11/17-
BMW 6er Gran Turismo (G32) 630i GT 258 PS 11/17-
BMW 6er Gran Turismo (G32) 620d GT 190 PS 7/18-
BMW 7er (G11/G12) 725d 231 PS 6/16-
BMW 7er (G11/G12) 730d 265 PS 6/15-
BMW 7er (G11/G12) 730i 260 PS 2/16-
BMW 7er (G11/G12) 740d 320 PS 10/15-
BMW 7er (G11/G12) 740i, 740e 258/326 PS 6/15-
BMW 7er (G11/G12) 745e 286/394 PS 1/19-
BMW 8er (G14/G15) / 8er Gran Coupe (G16) 840d 320 PS 11/18-
BMW 8er (G14/G15) / 8er Gran Coupe (G16) 840i 340 PS 7/19-
BMW X 3 (G01) 20d 163/190 PS 11/17-
BMW X 3 (G01) 20i 184 PS 11/17-
BMW X 3 (G01) 25d 231 PS 3/18-
BMW X 3 (G01) 30d 265 PS 11/17-
BMW X 3 (G01) 30i 252 PS 11/17-
BMW X 3 (G01) M40i 354/360 PS 11/17-
BMW X 3 (G01) M40d 326 PS 8/18-
BMW X 4 (G02) 20i 184 PS 3/18-
BMW X 4 (G02) 30i 252 PS 3/18-
BMW X 4 (G02) M40i 354/360 PS 8/18-
BMW X 4 (G02) 20d 190 PS 3/18-
BMW X 4 (G02) 25d 231 PS 3/18-
BMW X 4 (G02) 30d 265 PS 8/18-
BMW X 4 (G02) M40d 326 PS 3/18-
BMW X 4 (G02) M40d 326 PS 3/18-
BMW X 5 (G05) 40i xDrive 340 PS 11/18-
BMW X 5 (G05) 25d xDrive 231 PS 8/19-
BMW X 5 (G05) 30d xDrive 265 PS 11/18-
BMW X 5 (G05) 45e xDrive (Hybrid) 286/394 PS 8/19-
BMW X 6 (G06) 40iX 340 PS 11/19-
BMW X 6 (G06) 30dX 265 PS 11/19-
BMW X 7 (G07) 30dX 265 PS 3/19-
BMW X 7 (G07) 40iX 340 PS 3/19-
Informationen zum Hersteller des Produkts
Handelsmarke: K&N
Hersteller Information
K&N Filters - vertreten durch:
SRM (Europe) BV
Subsidiary of K&N Engineering
Verdunplein 6
5627 SZ Eindhoven
Niederlande
eMail:eindhoven.tech@knfilters.com
Importeur/EU-Wirtschaftsakteur
SRM (Europe) BV
Subsidiary of K&N Engineering
Verdunplein 6
5627 SZ Eindhoven
Niederlande
eMail:eindhoven.tech@knfilters.com
Hinweis: Der Artikel ist ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal zu verbauen.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden